title="/"

26 Januari 2012

Android Mulai Jadi Favorit Pengembang Aplikasi


Sistem operasi iOS milik Apple saat ini dinilai paling menarik bagi para developer. Namun dalam waktu tidak lama lagi, Android diprediksi akan menjadi OS terfavorit bagi developer dalam mengembangkan aplikasinya.

Setidaknya, itulah proyeksi yang dikemukakan oleh biro riset Ovum. Dalam kurun waktu 12 bulan, Ovum memperkirakan Android akan mengambil alih posisi iOS sebagai sistem operasi mobile terpenting bagi developer.

iOS memang dinilai lebih banyak menghasilkan uang bagi developer aplikasi. Konsekuensinya, aplikasi biasanya dikembangkan untuk iOS terlebih dahulu, baru kemudian ke OS yang lain.

Akan tetapi sebagai OS terpopuler di dunia, Android menurut Ovum semakin menarik di mata developer. Data Google mengungkap, aplikasi di Android Market sudah diunduh sebanyak 11 miliar kali. 

"Momentum yang tumbuh di Windows Phone mengindikasikan bahwa Microsoft telah meyakinkan developer bahwa platformnya adalah investasi yang berharga, tantangannya sekarang adalah untuk memikat konsumen," tukas Adam Leach dari Ovum.

Instagram, Aplikasi iPhone Terbaik 2011

Aplikasi pengolah foto Instagram sukses menyingkirkan Angry Birds, Facebook, dan deretan aplikasi menarik lainnya untuk merebut gelar iPhone App of The Year.

Pun demikian, tetap saja, Angry Birds masih menjadi salah satu yang terpopuler bagi pengguna iOS. Terbukti, game ini bertengger di posisi pertama di dua kategori aplikasi iPad, yang berbayar maupun tidak berbayar. Ia juga berjaya di kategori aplikasi iPhone berbayar yang paling banyak didownload.

Sementara situs jejaring Facebook yang sudah tidak diragukan lagi ketenarannya ada di posisi pertama aplikasi iPhone yang gratis.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini Apple juga turut mengumumkan 'aplikasi tahun ini' atau 'App of the Year' yakni aplikasi yang paling banyak menyita perhatian konsumen Apple dan paling banyak diburu.

Untuk penghargaan tahunan tersebut, Instagram lah yang menyabet gelar 'iPhone App of the Year'. Aplikasi foto ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan filter foto yang menawan kemudian membaginya di situs-situs jejaring.

Dikutip detikINET dari HuffingtonPost, Minggu (10/12/2011), anugerah ini pada tahun lalu diraih oleh newsreader iPad, Flipboard. Selain nama-nama di atas, Apple juga memilih aplikasi foto Snapseed sebagai 'iPad App of the Year' kemudian Dead Space sebagai 'iPad Game of the Year'.

UberSocial Bergaya Sherlock Holmes


Apakah Anda pemilik perangkat BlackBerry, Android, atau iPhone? Menyambut hadirnya film Sherlock Holmes terbaru, aplikasi pihak ketiga untuk jejaring sosial -- UberSocial -- menghadirkan nuansa detektifciamik tersebut di gadget Anda. 

Tampil dengan berbagai ragam gambar dari film tersebut, UberSocial menawarkan latar belakang Sherlock Holmes dengan menghadirkan latar belakang warna biru dan hitam.

Klik link ini untuk download dan berbagi dengan teman-teman Anda meskipun berbeda perangkat, baik itu Android, iPhone, ataupun BlackBerry. 

Tapi tentu saja hal ini tidak akan terjadi pada pengguna Windows Phone. 

Game Smurf's Village di Android Bikin Ketagihan

Setelah tampil menggemaskan melalui filmnya, kali ini Smurf's hadir dan menyapa penggemar Android. kurcaci-kurcaci mini berwarna biru yang hidup dalam dunia fantasi bernama Smurf ini kini sudah tersedia di Android Market.

Agak sedikit berbeda dengan filmnya, game Smurf's untuk Android ini juga mengharuskan kita untuk membangun lahan pertanian, membangun rumah, membuat jalan dan jembatan ke area baru. Di game ini tentunya, kita bisa memainkan semua karakter yang ada. So, tinggal pilih siapa yang menjadi favorit kamu dalam permainan game ini.

Game ini membuat kita ketagihan, lalu apa saja yang membuat kita ketagihan? Sebelumnya game ini dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, memulai permainan dengan membangun negeri Smurf, memainkan berbagai macam karakter menggemaskan dari Smurf seperti, Papa Smurf's, Smurfette, Lazy Smurf's, Baby Smurf's, Handy Smurf's dan Jokey Smurf's. Poin yang kita dapatkan bisa membeli Smurfberries, bisa terkoneksi dengan jejaring sosial seperti Facebook.

Yang menggemaskan dan membuat kita asik, adalah saat kita memainkan karakter Smurf's itu sendiri, Lucu, imut, dan menggemaskan tentunya. Game ini bisa didapatkan langsung di Android Market, untuk menggunakan game ini kamu harus menggunakan OS 2.2 atau Froyo.

Facebook Timeline Rambah iPhone

Setelah dirilis untuk web dan perangkat Android, kali ini giliran pengguna iPhone yang disambangi Timeline. Yakni fitur baru Facebook yang dapat membawa Facebooker mengarungi rekam jejaknya di situs jejaring sosial itu.

Timeline di iPhone ini dapat ditemukan di aplikasi Facebook versi 4.1. Pihak Facebook mengatakan, dengan fitur 'mesin waktu' tersebut pengguna akan dipermudah untuk urusan melihat, mengupload, dan memberi komentar di foto.

Fitur Timeline dimunculkan untuk menghadirkan postingan status, foto, link dan sebagainya yang dibuat pada masa lalu. Lengkap pula dengan waktu ketika postingan tersebut dilakukan.
Pengguna aktif harian aplikasi Facebook for iPhone sendiri baru saja kalah dari jumlah pengguna Facebook for Android. Kedua aplikasi mobile tersebut dikembangkan secara internal oleh Facebook. Dan minggu ini, keduanya bersaing ketat dalam hal jumlah pengguna aktif harian atau daily active user (DAU).

Dalam persaingan tersebut, aplikasi Android berhasil memimpin dengan 58,3 juta DAU, di atas aplikasi iPhone yang meraih 57,4 juta DAU. Laporan ini datang dari layanan AppData.

Lalu bagaimana cara cara kerja fitur Timeline? Simak bocorannya di sini.

Berapa Harga iPhone 4S di Indonesia?

Seperti yang sudah-sudah, Indonesia selalu telat kedatangan produk Apple. Termasuk iPhone 4S, meski di luar sana gadgdet tersebut sudah diperkenalkan sejak Oktober 2011 lalu, nyatanya baruakhir Januari 2012, perangkat tersebut mau masuk Indonesia secara resmi. 

Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, berapa harga iPhone 4S di Indonesia? Jika ditanya ke pihak Telkomsel yang menjadi partner resmi produk Apple di Tanah Air, tentu saja mereka masih enggan mengungkap.

"Tunggu saja pada saat peluncurannya nanti," begitu kira-kira jawaban mereka.

Pun demikian, jika sedikit menjelajah toko gadget yang bertebaran di Indonesia, iPhone 4S sejatinya sudah ada beberapa yang menjualnya. Bisa ditebak, perangkat tersebut masuk ke Indonesia 'tanpa direstui' Apple. 

Alhasil, sang toko penjualnya pun tidak memberikan garansi resmi dari produsen iPod dan iPad tersebut. Melainkan cuma garansi toko.

Sementara harganya pasti masih 'selangit'. Untuk iPhone 4S versi termurah dengan media penyimpanan 16 GB dijual di angka hampir Rp 8 juta. Sementara untuk yang versi 32 GB dan 64 GB bisa mencapai Rp 9 juta dan Rp 9,8 juta. Masih sangat tinggi!

Ya, untuk mereka yang sudah begitu kesengsem dengan iPhone 4S mungkin harga bisa sedikit dikesampingkan. Terlebih, iPhone 4S mengusung teknologi perintah suara bernama Siri. Dengan kemampuannya memahami berbagai macam pertanyaan sekaligus berfungsi sebagai asisten pribadi, Siri banyak dipuji.

Dapur pacu iPhone 4S mengandalkan prosesor 1 GHz dual-core ARM Cortex-A9 dengan chipset Apple A5. Di sektor kamera, handset ini memiliki resolusi 8 megapixel dan mampu merekam video HD 1080p di layarnya yang selebar 3,5 inch. 

Hanya saja dari sisi penampilan, iPhone 4S tak ada perubahan sama sekali dari generasi sebelumnya. Sama persis dengan iPhone 4.

Sony Garap Image Sensor untuk iPhone 5?

 Sony tengah menggodok image sensor dengan performa yang lebih baik lewat hadirnya teknologi baru. Ia akan dipakai di jajaran kamera digital maupun smartphone. Kabarnya, iPhone 5 juga akan memakai sensor ini.

Lebih unggul dibandingkan image sensor CMOS lainnya yang ada di pasaran, sensor baru Sony kali ini akan didukung oleh RGBW Coding. Sekadar informasi, piksel foto dikodekan dengan RGB (Red, Green dan Blue). Nah, W (White) di sini dipakai untuk meningkatkan sensitivitas cahaya pada sensor.

Hasilnya, dengan adanya tambahan tersebut, foto yang diambil di kondisi low-light akan diperbaiki kecerahannya. Sony juga mengklaim, foto yang dihasilkan hampir tanpanoise.

Apabila image sensor tersebut sudah diimplementasikan ke piranti ponsel, maka pengguna pun tak akan menjumpai kesulitan bila ingin mengambil gambar di malam hari atau dengan pencahayaan yang minim.

Pabrik apple bocorkan kehadiran iphone 5

 Kedatangan iPhone 5 terus mengemuka dan semakin membuat orang penasaran. Dalam waktu empat atau lima bulan lagi, smartphone terbaru Apple segera hadir.

Situs 9to5Mac mengklaim, mereka menerima beberapa informasi dari karyawan Foxconn yang menyebutkan, iPhone 5 akan dirilis Juni mendatang. Informasi ini cukup dapat dipercaya, mengingat Foxconn adalah pabrik yang membuat dan merakit komponen untuk gadget Apple.

Rumor sebelumnya menyebutkan, September 2011 adalah waktunya iPhone 5 menampakkan diri. Namun rumor itu tak terbukti. Yang terjadi adalah, Apple merilis iPhone 4S dengan penambahan beberapa fitur termasuk asisten virtual Siri. 

Dilansir 9to5mac, Kamis (26/1/2012), para pekerja Foxconn saat ini bersiap memproduksi iPhone 5. Bulan lalu, iPhone 5 kabarnya tengah didesain ulang. Spesifikasinya yang selama ini digembar-gemborkan di berbagai bocoran kemungkinan berubah. 

Kabarnya, perubahan tak hanya dari segi bentuk tetapi juga bahan yang digunakan. Casingnya berbahan seperti karet atau plastik, display berukuran 4 inch dan berjenis IGZO (indium, gallium, zinc).

24 Januari 2012

Pantera cemetery gates guitar tablatur


Tuning:normal E,A,D,G,B,E

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
| .  palm muted
| *  artificial harmonic or 'squeal'

on the track theres a number of different instruments going at once, this is what sounds 
most of em all in one.
Figure 1a:
e|-----------------------------------------------------0----------------|
B|---------2-----------------------------------------2----2-------------|
G|-------2----2-------4-4--------------4-4--4-4----4--------4--4bp2-4b--|
D|-----2---------2--2----------------2----------0-----------------------|
A|---4-----------0---------0h2-2h4-2------------------------------------|
E|-2--------------------------------------------------------------------|

Figure 1b:
e|-----------------------------------------------------0--------|
B|---------2-------------------------------------2-------2------|
G|-------2----2------4-4--------------4-4--4-4-----4-------4----|
D|-----2-----------2----------------2----------0-----0-------0--|
A|---4----------0---------0h2-2h4-2-----------------------------|
E|-2------------------------------------------------------------|

play that a few times then on the last go play
figure 1c:
e|----------------------------------------------------0---------------------|
B|---------2----------------------------------------2---2-------------------|
G|-------2----2-------4-4--------------4-4--4-4---4--------3/5--5/6--6/8----|
D|-----2------------2----------------2----------0----------4/6--6/7--7/9----|
A|---4----------0----------0h2-2h4-2----------------------------------------|
E|-2------------------------------------------------------------------------|

Figure 2a:
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|-10b---------9b----------12b-----------13b---------------5----------------|
G|--------6----------9-------------8-------------7-----4h6-------------4b---|
D|----------------------------------------------------------------2-4-------|
A|------------------------------------------------------------2h4-----------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

Figure 2b:
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|-----------5-5b~-----12-15---12-15/17-14-17/19-15-18/20-17-20/22----------|
G|-4b--2-----------4--------------------------------------------------------|
D|-------2------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

Figure 3a:
e|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------4s----------------------------------------|
D|-2--2-2-2-2--2-1-2-3s-2-3----2-3--2--2-2-2-2--2-1-2-3--2-1---1------| x3
A|-0--0-0-0-0-----------------------0--0-0-0-0---------------3---3----| then
E|--------------------------------------------------------------------|
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/p/pantera/14115.html ]
Figure 3b:                  |------figure-4-----------------------|
e|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|-2--2-2-2-2--2-1-2-3--2-1-------------2-2-2-4-4-4-5-------------|
A|-0--0-0-0-0----------------2-3--4-4-4-0-0-0-2-2-2-3--2-3--------|
E|---------------------------0-1--2-2-2----------------0-1--------|
                                    . .   . .   . .
Then back to figure 1a, 1b. then figure 5a:
e|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|-----------2---------2---------2------------------|
D|--------------2-------------------7-6-------------|
A|----4----4----0----4----2----4----5-4--2-4--------|
E|22/-2-------------------0--------------0-2--------|

Figure 5b:
e|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|--------2--------2--------2-----------------------------|
D|----------2-----------------7-7-7-6---------------------|
A|-4----4---0----4---2----4---5-5-5-4--6-6/7--------------|
E|-2-----------------0-----------------4-4/5--------------|

then its back through figure 3a, 3b and 4 to solo intro:

e|-----------------------------------------------------------5---5-4-4------|
B|-------------------------------------------------------------2-----2------|
G|----------------------------------------2*--3-5-7-5-3-2-------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|-5--0--1--5--0--1--5-5--0--1--5-5--0--1-----------------------------------|

solo figure 1:
e|-----12---10---10p8-----9-------------------------7---7-------------------|
B|-5/8----9------------12---10---9-8------------------7---7b---7-8-7-5-7----|
G|-----------------------------------9-8-7-5h6h7----------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

solo figure 2:
e|-7-9p7-10p7-12p7-9-11p9-12p9-14p9-10-12p10-13p10-15p10-12-14p12-15p12-17p-|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

e|12-14-16p14-17p14-19p14-16-18p16-19p16-21p16-17-19p16-20p16-22p16---------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

e|-----14-----------14------------14-----------14-----------14--------------|
B|--------17p14--------17p14---------17p14--------17p14--------17p14--------|
G|-16b----------16b----------16b-----------16b----------16b----------16b----|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

this is bit doesnt normaly sound right until played fast
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------99101012129911111212-------------------|
A|-----------------991010121299111212---------------------------------------|
E|-7788101077991010---------------------------------------------------------|

Dream theater - 6.00 tablatur


Dream Theater - 6:00
from Awake



Intro:Drums




Rhy Fig.1
         t            t           t             t                  t
|----------------------------------------------------------|---------------
|------------5--------15--------------8-------------6------|-----------5---
|--------16-----------14----------19------------17-----15--|-------16------
|-----9--14--------7----------12--17--------10--15---------|----9--14------
|--7------------5---------10-------------8-----------------|-7-------------
|----------------------------------------------------------|---------------
                                                                           
        t       t  t       t  t      t              t            t         
--------------------------------------------|------------------------------
------------6----------4--------------------|-----------5--------15--------
---------------17--17-----15--15--6--13--6--|-------16-----------14--------
-----7--12-----15--15-----13--13-----11-----|----9--14--------7----------12
--5-----12----------------------------------|-7------------5---------10----
--------------------------------------------|------------------------------
                                                                           
  t               t      t           t         t       t  t      t   t     
---------------------11------|---------------------------------------------
------8---------------9------|-----------5------------13--13-----13--13----
--19---------------------18--|-------16---------------12--12--7--12--12----
--17---------13--18----------|----9--14------------7--------------------7--
---------11------------------|-7------------5--12--------------------------
-----------------------------|---------------------------------------------


   t    t
----------------|
---13--13-------|
---12--12p7-----|
----------------|
----------------|
----------------|


gtr1                                       1.
||---------------------------------------|---------------------------------
||---------------------------------------|---------------------------------
||o---7----7-------7----------9-----9----|----7----7-------7-------9-------
||o---9p7--9p7-----9p7--------9-----9p7--|----9p7--9p7-----9p7-----7h9p7---
||--------------9-------9----------------|--------------9-------9----------
||-7-----------------------7-----7-------|-7-------------------------------
||                                       |
||gtr2 w/distortion                      |
||-2-------2-----------------------------|-2-------2-----------------------
||-2-------2-----------------------------|-2-------2-----------------------
||o4-------4-----------------------------|-4-------4-----------------------
||o4-------4-----------------------------|-4-------4-----------------------
||-2-------2-----------------------------|-2-------2-----------------------
||---------------------------------------|---------------------------------

               2.
------------||-----------------7----7-------7--7-------7--7--7------------|
------------||-----------------7----7-------7--7-------7--7--7------------|
--7--------o||----7----7-------9----9-------9--9-------9--9--9------------|
--9h9p7----o||----9p7--9p7-----9----9-------9--9-------9--9--9------------|
------------||--------------9---------------------------------------------|
------------||-7-----------------------7----------7-----------------------|
            ||                                                            |
            ||                                                            |
------------||-2-------2--------------------------------------------------|
------------||-2-------2--0-----------------------------------------------|
------------||-4-------4-------9----9--------9--9-------9--9--9-----------|
------------||-4-------4-------9----9--------9--9-------9--9--9-----------|
------------||-2-------2--------------------------------------------------|
------------||---------------7---------7-----------7----------------------|

Rhy Fig.2
|---17--------------------|--16---------------------|----14-------------------|----12-------------------|
|---17--------------------|--17---------------------|----14-------------------|----12-------------------|
|---18--------------------|--16---------------------|----14-------------------|----13-------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------ |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |                         |                         |                         |
|Rhy Fig.2A               |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------9--7-----9--7--5--|-------9--7-----9--7--5--|-------9--7-----9--7--5--|-------9--7-----9--7--5--|
|-------7--5-----7--5--5--|-------7--5-----7--5--5--|-------7--5-----7--5--5--|-------7--5-----7--5--5--|
|----0--7--5--0--7--5-----|----0--7--5--0--7--5-----|----0--7--5--0--7--5-----|----0--7--5--0--7--5-----|


|---12-------------------|--17------------------|--16----------------------|
|---12-------------------|--17------------------|--17----------------------|
|---13-------------------|--18------------------|--16----------------------|
|------------------------|----------------------|--------------------------|
|----------------------- |----------------------|--------------------------|
|------------------------|----------------------|--------------------------|
|                        |                      |                          |
|                        |                      |                          |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
|------------------------|----------------------|--------------------------|
|------------------------|----------------------|--------------------------|
|------9--7-----9--7--5--|----------------9--5--|----------------9--7--5---|
|------7--5-----7--5--5--|-----5/7--5-----7--5--|-----5/7--5-----7--7--5---|
|---0--7--5--0--7--5-----|--0--5/7--5--0--7-----|--0--5/7--5--0--7--5------|


|-14----------------------|-12------------------|-------------------------|
|-14----------------------|-12------------------|-------------------------|
|-14----------------------|-13------------------|-------------------------|
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
|                         |                     |                         |
|                         |                     |                         |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
|-------------------------|---repeat------------|-------------------------|
|----------------9--7--5--|---------------------|-------------------------|
|-----5/7--5-----7--5--5--|---------------------|-------------------------|
|--0--5/7--5--0--7--5-----|---------------------|-------------------------|


Six O'clock on a Christmas morning...

||------------------------------------------------------------------------|
||--------9-------9--------9---9-----------9-------9---9------------------|
||o------11------11-------11--11----------11------11--11------------------|
||o------11------11-------11--11----------11------11--11p9----------------|
||------------------------------------------------------------------------|
||---11------11-------11----------11--11------11--------------------------|


|-----------------------------------------------------||--0----0----------|
|-----9---9------9---9------9---9------9---------9----||--3----0----------|
|----11--11-----11--11-----11--11-----11--------11---o||--0----2----------|
|----11--11-----11--11-----11--11-----11--------11---o||--4----2----------|
|-----------------------------------------------------||--2----0----------|
|-9----------9----------9----------9------9-----------||--0---------------|



Spoken:  Well, isn't it for the honor of God, Aunt Kate?   I know all
about the honor of God, Mary Jane.

Verses 1&2
Rhy Fig.3
||-----------------------------------------------|-------------------------
||---12--------------------------15----15----15--|--12---------------------
||o--14-------12-----------------14----12----14--|--12------14-------------
||o--16-------14---------------------------------|--16------14-------------
||-----------------------------------------------|-------------------------
||-----------------------------------------------|-------------------------
||                                               |
||Rhy Fig.3A                                     |
||-----------------------------------------------|-------------------------
||-----------------------------------------------|-------------------------
||o----------------------------------------------|-------------------------
||o----------------------------------------------|-------------------------
||------7--5--7--5--7-------7--5--7--5--7--5--7--|-----7--5--7--5----------
||---0-----------------0-------------------------|--0--------------7--3--7-


----------------------|---------------------------------------------------|
----------------------|--12-----------------------------------------------|
----------------------|--14------12---------------------------------------|
----------------------|--16------14---------------------------------------|
----------------------|---------------------------------------------------|
----------------------|---------------------------------------------------|
                      |                                                   |
                      |                                                   |
----------------------|---------------------------------------------------|
----------------------|---------------------------------------------------|
----------------------|---------------------------------------------------|
----------------------|---------------------------------------------------|
--5--------5-------5--|-----7--5--7--5--7-------7---5--7--5--7--5--7------|
-----5--7-----6h7-----|--0-----------------0------------------------------|


|------------------------------------------------|
|-12--------------15----------17----15-----------|
|-12-------14-----12----------14----12-----------|
|-16-------14------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|                                                |
|                                                |
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------7--5--7--5-----------5-------5-----5--7---|
|-0----------------7--3--7-----5h7-----7---------|




Continue Rhy Fig.3 and 3A for guitars 1 and 2 respectively

Can't find the strength, but he's got promises to keep,
and wood to chop before he sleeps.



Bridges 1,2,3

I may never get over, but never's better than now.
|--------------------|----------------------------------------------------|
|----3----2----------|---3----2-------------------------------------------|
|----0----2----------|---0----2-------------------------------------------|
|----0----2----------|---0----2-------------------------------------------|
|----x----0----------|---x----0-------------------------------------------|
|----3---------------|---3------------------------------------------------|
 
  
I've got bases to cover.
|-------------------------|------------------------------------------------|
|--3----2-----------------|------------------------------------------------|
|--0----2-----------------|------------------------------------------------|
|--0----2------------0--4-|--5--4--5--4--5--4------------------------------|
|--x----0-----------------|--------------------5--7--5-----5--4------------|
|--3----------------------|-----------------------------7--------5--3--2--0|


w/Rhy Fig.1     Rhy Fill.1
|--------------|-----------------------------------------------------------
|--------------|------------5-------------6------------4-------------------
|--------------|-------t16-------------------t17--t17-----t15--t15--6------
|--------------|----9--t14--------7--t12-----t15--t15-----t13--t13---------
|--------------|-7-------------5-----t12-----------------------------------
|--------------|-----------------------------------------------------------
 
 
--------------------|------------------------------------------------------
--------------------|------12----------------------------------------------
---t13--6--t14--7---|-----------------------------12--14-----------------15
---t11-----t12------|--14---------------------14----------12---------13----
--------------------|----------14---------12------------------10/11--------
--------------------|--------------12\10-----------------------------------


--11------|-----------------------------------------------------------------||
------14--|--12p0---------------------7-----------7-----7-------------------||
----------|--------9---------9--7--9-----9--8--6-----9-----9-8-6-8-6-8-6----||
----------|-----------9\7p0----------------------------------------------8-6||
----------|-----------------------------------------------------------------||
----------|-----------------------------------------------------------------||



Chorus:  w/Rhy Figs.2 & 2A both 2 times

Melody walks though the door, and memory flies out the window
No body knows what they want, 'till they finally let it all go


Gtr1                                             1.
||----------------------------------------------|--------------------------
||----------------------------------------------|--------------------------
||o-------7----7-------7----------9-----9--9----|-----7----7-------7-------
||o-------9p7--9p7-----9p7--------9-----9--9p7--|-----9p7--9p7-----9p7-----
||------------------9-------9-------------------|---------------9-------9--
||-----7-----------------------7-----7----------|--7-----------------------
||                                              |
||Gtr2                                          |
||-----2-------2--------------------------------|--2-------2---------------
||-----2-------2--------------------------------|--2-------2---------------
||o----4-------4--------------------------------|--4-------4---------------
||o----4-------4--------------------------------|--4-------4---------------
||-----2-------2--------------------------------|--2-------2---------------
||----------------------------------------------|--------------------------

                    2.
-----------------||------------------7--7-----7--7-----7--7--7------------|
-----------------||------------------7--7-----7--6-----7--7--7------------|
--9------9------o||-----7----7-------9--9-----9--9-----9--9--9------------|
--7h9p7--7h9p7--o||-----9p7--9p7-----9--9-----9--9-----9--9--9------------|
-----------------||---------------9---------------------------------------|
-----------------||--7---------------------7--------7---------------------|
                 ||                                                       |
                 ||                                                       |
-----------------||--2-------2--------7--7----7--7-----7--7--7------------|
-----------------||--2-------2--------7--7----7--7-----7--7--7------------|
----------------o||--4-------4--------9--9----9--9-----9--9--9------------|
----------------o||--4-------4--------9--9----9--9-----9--9--9------------|
-----------------||--2-------2--------------------------------------------|
-----------------||---------------7--------7--------7---------------------|


Keyboard Solo: w/Rhy Fig. 3A  2times




        1/2
|---------------------------------|----------------------------------------
|-15----15---------15-------15----|-----------------15---------------------
|-14bf--14b---p12--14-------14----|-15------16--12--14p12------12----------
|-----------------------12--------|-12--12-----------------14------14------
|---------------------------------|----------------------------------------
|---------------------------------|----------------------------------------


----------------------|--12--------------------10-------------------------|
----------------------|--11h12----------15-----10--10\8-----8-------------|
--12------------------|-----------------14p12--12--------9--7h9p7---------|
--12h14p12------------|---------12--14--12-----12-------------------9-----|
------------13h14p13--|---------------------------------------------------|
----------------------|---------------------------------------------------|


|--------------------------------------------------------------------------|
|-10--------------------------------------------------------------------12-|
|--7h9p7--------7--------7---------------------------------------12h14-----|
|---------9--8--9--------7h8p7------------------------12--12h14------------|
|------------------10p7---------10p7--10--12--13--13-----------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|-------------------------------------
|-15bf--17p15--------------------------|------8--------7-----------------5---
|--------------14bf--17p14---12--14p12-|-9bf-----9bf-----9bf---7----7bf------
|--------------------------------------|--------------------------9----------
|--------------------------------------|-------------------------------------
|--------------------------------------|-------------------------------------

    1/2
--------------------------|---------------------------------6/7--10-----12--|
---------3----------5-----|------5--------8--------10----8-------10-----12--|
--4-6b-------4-7bf-----4--|-7bf-----7--------7------9p7--9------------------|
--------------------------|------------9--------9--------------------8------|
--------------------------|------------------------------------------------9|
--------------------------|-------------------------------------------------|

                                            trem bar slack
|-10----------------------------------|-------------------------------------|
|-10-------8-------10-----10----------|-------------------------------------|
|----------7h9------8p7----9p7--10p0--|-12-\-0---8----------12----12----9---|
|-----8h9-------9---------------------|----------8--------9----10----13-----|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                                     |
| 1/4                                 |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-5b----------------------------------|
|-------------------------------------|----7--5--7--5--7-----7-5-7-5-7-5-7--|
|-------------------------------------|-------------------0-----------------|





|-----------20\---17h18-17----------------------------------|-15----15-----
|-------20-----------------19\17p15h17h20p17p15-------------|-15----15-----
|-8\--------------------------------------------16p14-------|-14bf--14bf---
|-8\--------------------------------------------------17\---|--------------
|-----------------------------------------------------------|--------------
|-----------------------------------------------------------|--------------
|                                                           |
|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------
|-----------------------------------------------------------|--------------
|-----------------------------------------------------------|--------------
|-8---------------------------------------------------------|---7--5-------
|----7--5--7--5--------2--5--------5-----5--7---------------|---------7----
|----------------7--3--------5--7-----7---------------------|--------------


------15-----15--15----------------------------------|
------15-----15--15--------12------------------------|
--12--14p12--14--14p12h14--12--12--15p14-------------|
---------------------------12------14-----14---------|
----------------------------------------------15h16--|
-----------------------------------------------------|
                                                     |
                                                     |
-----------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------|
--5--7--5--7-----7--5--7--5--7--5--7-----------------|
--------------0--------------------------------------|


|--------------------------------------------------------------------------
|--------------------------------------------------------15h17p15h17-------
|----------------------------------------15h16p15p14h16--------------------
|-12h14p13h14---------------12h14p13/14------------------------------------
|--------------12h14p13h14-------------------------------------------------
|--------------------------------------------------------------------------
|
|
|--------------------------------------------------------------------------
|--------------------------------------------------------------------------
|--------------------------------------------------------------------------
|--4-----5-----------------------------------------------------------------
|---------------7-----5------7------5--------------------------------------
|------------------------------------------7-----------3-------------------


---------------------------------------------------|
---------------15h17p16h17------------15h17p15h17--|
--14h16p15h16---------------14h15h16---------------|
---------------------------------------------------|
---------------------------------------------------|
---------------------------------------------------|
                                                   |
                                                   |
---------------------------------------------------|
---------------------------------------------------|
---------------------------------------------------|
---------------------------------------------------|
---2-------5-----------------5----------5-----7----|
----------------5-----7------------7---------------|


|-15--\---------17h18-15-------------------------------15-17bf-|--rb17-----
|-15--\------------------17p15-17h20p17p15----15h16h17---------|--------20bf
|-17--\------------------------------------16------------------|-----------
|---------/19\-------------------------------------------------|-----------
